西南大学考点音乐学(非师范)_本科术科文化双上线专业成绩一分段表
分数段 人数 累计数
172.29 1 1
172.1 1 2
171.65 1 3
168.11 1 4
165.73 1 5
165.57 1 6
164.73 1 7
164.59 1 8
163.99 1 9
163.15 1 10
162.26 1 11
161.41 1 12
161.12 1 13
161.06 1 14
161.05 1 15
160.69 1 16
159.99 1 17
158.71 1 18
158.01 1 19
157.81 1 20
157.32 1 21
156.97 1 22
156.91 1 23
156.19 1 24
155.88 1 25
155.66 1 26
155.51 1 27
155.41 1 28
154.7 1 29
154.39 1 30
154.28 1 31
153.98 1 32
153.92 1 33
153.34 1 34
153.16 1 35
152.86 1 36
152.82 1 37
152.54 1 38
152.47 1 39
151.26 1 40
150.78 1 41
150.67 1 42
150.04 1 43
149.88 1 44
149.61 1 45
149.13 1 46
148.86 1 47
148.77 1 48
148.73 1 49
148.72 1 50
148.71 1 51
148.47 1 52
148.38 1 53
148.37 1 54
148.34 1 55
148.13 1 56
148.09 1 57
148 1 58
147.79 1 59
147.62 1 60
147.41 1 61
147.36 1 62
147.15 2 64
147.01 1 65
146.77 1 66
146.65 1 67
145.97 1 68
145.42 1 69
145.28 1 70
145.26 1 71
145.18 1 72
145.04 1 73
144.92 1 74
144.52 1 75
144.49 1 76
144.08 1 77
143.81 1 78
143.18 1 79
143.08 1 80
142.99 1 81
142.94 1 82
142.87 1 83
142.82 1 84
142.74 1 85
142.63 1 86
142.55 1 87
142.32 1 88
142.19 1 89
142.15 1 90
142.13 1 91
142.05 1 92
142.02 1 93
141.82 1 94
141.77 1 95
141.59 1 96
141.47 3 99
141.43 1 100
141.38 1 101
141.31 1 102
141.21 1 103
141.12 1 104
141.08 1 105
141.03 1 106
140.95 1 107
140.65 1 108
140.61 1 109
140.57 1 110
140.35 1 111
140.34 1 112
140.33 2 114
140.3 1 115
140.09 1 116
139.96 1 117
139.94 1 118
139.81 1 119
139.79 1 120
139.6 1 121
139.46 1 122
139.36 1 123
139.3 1 124
139.29 1 125
139.03 1 126
139.02 1 127
138.85 1 128
138.81 1 129
138.69 1 130
138.68 1 131
138.66 1 132
138.65 2 134
138.61 1 135
138.58 2 137
138.57 1 138
138.49 1 139
138.48 1 140
138.4 2 142
138.39 1 143
138.3 1 144
138.29 1 145
138.27 1 146
138.15 1 147
138.03 1 148
137.85 1 149
137.83 1 150
137.74 2 152
137.73 2 154
137.71 1 155
137.7 1 156
137.51 1 157
137.29 1 158
137.19 1 159
137.1 1 160
136.92 1 161
136.85 2 163
136.81 1 164
136.75 1 165
136.67 1 166
136.53 2 168
136.51 1 169
136.43 1 170
136.39 1 171
136.36 1 172
136.33 1 173
136.14 1 174
136.08 1 175
135.96 1 176
135.95 1 177
135.93 1 178
135.88 2 180
135.87 1 181
135.83 2 183
135.69 1 184
135.59 2 186
135.49 1 187
135.48 1 188
135.43 1 189
135.42 1 190
135.35 1 191
135.24 1 192
135.22 1 193
135.15 1 194
135.09 3 197
134.96 1 198
134.88 1 199
134.86 1 200
134.77 1 201
134.69 1 202
134.65 1 203
134.61 1 204
134.43 1 205
134.42 1 206
134.41 1 207
134.35 1 208
134.29 1 209
134.25 1 210
134.23 1 211
134.22 1 212
134.2 1 213
134.15 2 215
134.11 1 216
134.05 1 217
134.03 1 218
133.99 1 219
133.79 1 220
133.77 1 221
133.71 1 222
133.7 1 223
133.69 1 224
133.59 1 225
133.58 1 226
133.49 2 228
133.44 1 229
133.39 1 230
133.37 1 231
133.35 2 233
133.26 1 234
133.25 1 235
133.22 1 236
133.21 1 237
133.2 1 238
133.14 2 240
132.99 1 241
132.86 1 242
132.85 1 243
132.82 1 244
132.77 1 245
132.53 2 247
132.52 2 249
132.45 1 250
132.39 2 252
132.37 1 253
132.26 1 254
132.23 1 255
132.21 1 256
132.13 2 258
132.12 1 259
132.11 1 260
132.1 1 261
132.06 1 262
132.03 1 263
131.81 1 264
131.74 1 265
131.71 1 266
131.69 1 267
131.67 1 268
131.6 1 269
131.58 1 270
131.55 1 271
131.51 1 272
131.47 1 273
131.43 1 274
131.31 1 275
131.3 1 276
131.19 1 277
131.17 1 278
131.12 1 279
131.09 1 280
131 1 281
130.99 2 283
130.96 1 284
130.87 2 286
130.81 1 287
130.77 2 289
130.71 1 290
130.68 1 291
130.66 1 292
130.57 1 293
130.56 1 294
130.53 1 295
130.46 1 296
130.4 1 297
130.39 1 298
130.32 1 299
130.28 1 300
130.17 1 301
130.16 1 302
130.02 1 303
130 1 304
129.97 2 306
129.94 1 307
129.93 1 308
129.87 1 309
129.85 1 310
129.83 1 311
129.78 1 312
129.77 1 313
129.7 1 314
129.61 1 315
129.46 1 316
129.43 1 317
129.33 1 318
129.3 1 319
129.28 1 320
129.25 1 321
129.24 1 322
129.23 1 323
129.15 1 324
129.11 2 326
129.1 1 327
129.09 2 329
129.06 1 330
128.98 1 331
128.97 1 332
128.95 1 333
128.94 1 334
128.9 1 335
128.85 2 337
128.82 2 339
128.75 1 340
128.73 1 341
128.72 1 342
128.68 2 344
128.65 1 345
128.64 1 346
128.6 1 347
128.5 1 348
128.41 1 349
128.28 1 350
128.25 1 351
128.24 1 352
128.19 1 353
128.17 1 354
127.98 1 355
127.97 1 356
127.96 1 357
127.91 2 359
127.9 1 360
127.85 1 361
127.81 1 362
127.68 1 363
127.61 2 365
127.53 2 367
127.49 1 368
127.25 1 369
127.23 2 371
127.21 1 372
127.09 1 373
127.08 1 374
127.03 1 375
126.99 1 376
126.85 1 377
126.83 1 378
126.74 2 380
126.73 1 381
126.67 1 382
126.63 1 383
126.57 1 384
126.55 1 385
126.53 1 386
126.49 1 387
126.47 1 388
126.45 1 389
126.43 1 390
126.39 1 391
126.35 2 393
126.33 1 394
126.29 1 395
126.28 1 396
126.27 1 397
126.24 2 399
126.15 1 400
126.08 1 401
126.05 1 402
126.03 1 403
126 1 404
125.97 1 405
125.96 1 406
125.95 1 407
125.86 1 408
125.85 1 409
125.81 1 410
125.75 1 411
125.74 1 412
125.69 1 413
125.61 1 414
125.59 1 415
125.49 1 416
125.41 1 417
125.39 1 418
125.37 1 419
125.33 1 420
125.32 1 421
125.27 1 422
125.25 2 424
125.23 1 425
125.19 1 426
125.03 2 428
125.02 1 429
124.99 1 430
124.97 1 431
124.95 2 433
124.88 2 435
124.84 2 437
124.77 2 439
124.66 1 440
124.59 2 442
124.58 1 443
124.54 1 444
124.53 1 445
124.43 1 446
124.42 1 447
124.38 1 448
124.37 3 451
124.32 2 453
124.13 2 455
124.02 1 456
123.99 2 458
123.95 2 460
123.88 1 461
123.87 1 462
123.86 1 463
123.83 1 464
123.81 1 465
123.75 1 466
123.73