西南大学考点音乐表演(声乐)_专科术科文化双上线专业成绩一分段表
分数段 人数 累计数
167.45 1 1
166.33 1 2
164.23 1 3
163.33 1 4
161.93 2 6
161.73 2 8
161.67 1 9
161.12 1 10
161.05 1 11
160.4 1 12
159.9 1 13
159.6 1 14
158.7 1 15
158.6 1 16
158.5 1 17
157.92 1 18
157.77 1 19
157.53 1 20
156.97 1 21
156.7 2 23
156.67 1 24
155.77 1 25
155.2 1 26
154.97 1 27
154.87 1 28
154.6 1 29
154.3 1 30
154.23 1 31
154.2 1 32
153.73 1 33
153.7 1 34
153.38 1 35
153.27 1 36
153.2 2 38
153.17 1 39
153.1 1 40
152.73 1 41
152.6 1 42
152.53 1 43
152.35 1 44
152.33 1 45
152.15 1 46
152.13 1 47
152 1 48
151.92 1 49
151.88 1 50
151.7 1 51
151.63 1 52
151.6 1 53
151.5 2 55
151.4 1 56
151.3 1 57
151.2 1 58
151.07 1 59
150.87 1 60
150.8 2 62
150.77 2 64
150.67 1 65
150.53 1 66
150.4 1 67
150.27 1 68
150.17 1 69
149.9 2 71
149.88 1 72
149.87 1 73
149.8 1 74
149.77 1 75
149.63 1 76
149.43 1 77
149.4 1 78
149.27 1 79
149.1 1 80
148.98 1 81
148.9 1 82
148.87 1 83
148.8 1 84
148.78 1 85
148.77 1 86
148.73 1 87
148.6 1 88
148.5 1 89
148.47 1 90
148.4 1 91
148.2 1 92
148.1 1 93
148 2 95
147.93 1 96
147.87 1 97
147.8 3 100
147.77 2 102
147.73 1 103
147.63 1 104
147.57 1 105
147.4 1 106
147.3 1 107
147.27 1 108
147.23 1 109
147.17 2 111
147.07 1 112
147.03 1 113
147.02 1 114
146.93 1 115
146.9 1 116
146.83 2 118
146.77 1 119
146.73 2 121
146.7 1 122
146.63 2 124
146.6 1 125
146.53 1 126
146.5 3 129
146.43 1 130
146.4 2 132
146.3 1 133
146.27 1 134
146.23 1 135
146.2 1 136
146.17 1 137
146.13 1 138
146.1 1 139
145.93 2 141
145.8 2 143
145.75 1 144
145.73 1 145
145.7 1 146
145.63 3 149
145.53 1 150
145.5 3 153
145.47 1 154
145.4 1 155
145.33 1 156
145.3 1 157
145.27 1 158
145.22 1 159
145.17 1 160
145.13 1 161
145.07 1 162
145.03 2 164
145 1 165
144.97 1 166
144.9 2 168
144.87 1 169
144.83 1 170
144.77 1 171
144.5 1 172
144.43 1 173
144.33 2 175
144.2 1 176
144.13 1 177
144.1 1 178
144.03 1 179
144 1 180
143.92 1 181
143.9 1 182
143.84 1 183
143.77 1 184
143.7 2 186
143.68 1 187
143.67 1 188
143.65 2 190
143.63 1 191
143.57 1 192
143.43 1 193
143.27 1 194
143.23 3 197
143.2 1 198
143.17 2 200
143.12 1 201
143.07 1 202
143.05 1 203
142.93 1 204
142.88 1 205
142.8 1 206
142.73 1 207
142.6 1 208
142.58 1 209
142.57 3 212
142.53 1 213
142.47 1 214
142.42 1 215
142.4 3 218
142.33 1 219
142.3 1 220
142.13 1 221
142.07 3 224
141.97 1 225
141.93 1 226
141.9 1 227
141.87 2 229
141.83 1 230
141.8 1 231
141.63 1 232
141.58 1 233
141.52 1 234
141.47 2 236
141.43 1 237
141.4 1 238
141.37 1 239
141.33 3 242
141.3 1 243
141.23 1 244
141.2 1 245
141.17 2 247
141.13 2 249
141.03 1 250
141 1 251
140.7 3 254
140.67 1 255
140.6 2 257
140.53 3 260
140.52 1 261
140.5 1 262
140.47 1 263
140.4 2 265
140.35 1 266
140.33 2 268
140.3 1 269
140.23 1 270
140.2 1 271
140.17 1 272
140.15 1 273
139.9 1 274
139.87 1 275
139.8 1 276
139.77 1 277
139.73 1 278
139.57 2 280
139.53 1 281
139.5 1 282
139.47 1 283
139.43 2 285
139.4 1 286
139.3 1 287
139.27 1 288
139.2 2 290
139.17 1 291
139.1 1 292
139.05 1 293
139 1 294
138.97 2 296
138.9 1 297
138.87 2 299
138.83 1 300
138.77 1 301
138.73 1 302
138.68 1 303
138.67 1 304
138.6 1 305
138.5 2 307
138.43 2 309
138.4 1 310
138.37 1 311
138.32 1 312
138.3 1 313
138.27 2 315
138.23 1 316
138.2 1 317
138.17 1 318
138.12 1 319
138 2 321
137.98 1 322
137.97 3 325
137.9 3 328
137.87 1 329
137.83 2 331
137.77 1 332
137.73 3 335
137.7 1 336
137.67 2 338
137.63 1 339
137.6 1 340
137.53 1 341
137.47 1 342
137.45 1 343
137.4 1 344
137.37 1 345
137.23 2 347
137.17 1 348
137.13 1 349
137.1 2 351
137.03 1 352
137 1 353
136.93 1 354
136.87 1 355
136.83 1 356
136.73 1 357
136.7 1 358
136.63 1 359
136.57 2 361
136.47 1 362
136.4 1 363
136.37 1 364
136.33 3 367
136.3 1 368
136.2 1 369
136.17 2 371
136.12 1 372
136.1 2 374
136.07 2 376
136.03 1 377
135.97 2 379
135.9 3 382
135.87 2 384
135.83 1 385
135.77 1 386
135.73 1 387
135.7 1 388
135.67 1 389
135.63 4 393
135.6 1 394
135.5 1 395
135.43 2 397
135.33 1 398
135.27 1 399
135.23 1 400
135.2 1 401
135.17 1 402
135.13 1 403
135.03 2 405
135 2 407
134.97 2 409
134.93 1 410
134.83 2 412
134.8 1 413
134.73 1 414
134.67 2 416
134.63 2 418
134.6 1 419
134.57 3 422
134.53 1 423
134.5 1 424
134.48 1 425
134.47 1 426
134.43 1 427
134.33 1 428
134.3 1 429
134.27 1 430
134.23 2 432
134.2 1 433
134.17 1 434
134.13 1 435
134.07 2 437
134.03 1 438
134 2 440
133.93 2 442
133.9 2 444
133.88 1 445
133.83 2 447
133.8 1 448
133.77 5 453
133.73 1 454
133.67 2 456
133.63 1 457
133.6 1 458
133.57 2 460
133.43 1 461
133.4 2 463
133.37 2 465
133.3 3 468
133.23 1 469
133.22 1 470
133.2 1 471
133.13 1 472
133.1 2 474
133.03 1 475
133 1 476
132.97 2 478
132.93 2 480
132.9 1 481
132.83 2 483
132.8 1 484
132.7 1 485
132.57 3 488
132.43 1 489
132.37 1 490
132.3 1 491
132.27 1 492
132.13 1 493
132.03 2 495
131.9 2 497
131.8 2 499
131.77 1 500
131.72 1 501
131.5 1 502
131.37 2 504
131.33 1 505
131.3 3 508
131.13 1 509
131.07 1 510
130.97 2 512
130.93 2 514
130.9 2 516
130.87 1 517
130.73 1 518
130.7 1 519
130.67 1 520
130.6 1 521
130.57 1 522
130.53 1 523
130.38 1 524
130.37 1 525
130.07 1 526
130.03 2 528
129.97 1 529
129.93 1 530
129.8 1 531
129.77 1 532
129.53 1 533
129.5 1 534
129.47 1 535
129.43 1 536
129.37 1 537
129.3 3 540
129.27 1