西南大学考点音乐学(非师范)_专科术科文化双上线专业成绩一分段表
分数段 人数 累计数
172.29 1 1
172.1 1 2
171.65 1 3
168.11 1 4
165.73 1 5
165.57 1 6
164.73 1 7
164.59 1 8
163.99 1 9
163.15 1 10
162.26 1 11
161.41 1 12
161.12 1 13
161.06 1 14
161.05 1 15
160.69 1 16
159.99 1 17
158.71 1 18
158.01 1 19
157.81 1 20
157.32 1 21
156.97 1 22
156.91 1 23
156.19 1 24
155.88 1 25
155.66 1 26
155.51 1 27
155.41 1 28
154.7 1 29
154.39 1 30
154.28 1 31
153.98 1 32
153.92 1 33
153.34 1 34
153.16 1 35
152.86 1 36
152.82 1 37
152.54 1 38
152.47 1 39
151.26 1 40
150.78 1 41
150.67 1 42
150.04 1 43
149.88 1 44
149.61 1 45
149.52 1 46
149.13 1 47
148.86 1 48
148.77 1 49
148.73 1 50
148.72 1 51
148.71 1 52
148.47 1 53
148.38 1 54
148.37 1 55
148.34 1 56
148.13 1 57
148.09 1 58
148 1 59
147.79 1 60
147.62 1 61
147.41 1 62
147.36 1 63
147.15 2 65
147.01 1 66
146.77 1 67
146.65 1 68
145.97 1 69
145.42 1 70
145.28 1 71
145.26 1 72
145.18 1 73
145.04 1 74
144.92 1 75
144.52 1 76
144.49 1 77
144.08 1 78
143.81 1 79
143.18 1 80
143.08 1 81
142.99 1 82
142.94 1 83
142.87 1 84
142.82 1 85
142.74 1 86
142.63 1 87
142.55 1 88
142.32 1 89
142.19 1 90
142.15 1 91
142.13 2 93
142.05 1 94
142.02 1 95
141.82 1 96
141.77 1 97
141.59 1 98
141.47 3 101
141.43 1 102
141.38 1 103
141.31 1 104
141.21 1 105
141.12 1 106
141.08 1 107
141.03 1 108
140.95 1 109
140.66 1 110
140.65 1 111
140.61 1 112
140.57 1 113
140.35 1 114
140.34 1 115
140.33 2 117
140.3 1 118
140.09 1 119
139.96 1 120
139.94 1 121
139.81 1 122
139.79 1 123
139.6 1 124
139.46 1 125
139.36 1 126
139.3 1 127
139.29 1 128
139.03 1 129
139.02 1 130
138.85 1 131
138.81 1 132
138.69 1 133
138.68 2 135
138.66 1 136
138.65 2 138
138.61 1 139
138.58 2 141
138.57 1 142
138.49 1 143
138.48 1 144
138.4 2 146
138.39 1 147
138.3 1 148
138.29 1 149
138.27 1 150
138.15 1 151
138.03 1 152
137.85 1 153
137.83 1 154
137.77 1 155
137.74 2 157
137.73 2 159
137.71 1 160
137.7 1 161
137.58 1 162
137.53 1 163
137.51 1 164
137.29 1 165
137.19 1 166
137.1 1 167
136.92 1 168
136.85 2 170
136.81 1 171
136.75 1 172
136.67 1 173
136.53 2 175
136.51 1 176
136.45 1 177
136.43 1 178
136.39 1 179
136.36 1 180
136.33 1 181
136.14 1 182
136.08 1 183
135.96 1 184
135.95 1 185
135.93 1 186
135.88 2 188
135.87 1 189
135.83 2 191
135.69 1 192
135.59 2 194
135.49 1 195
135.48 1 196
135.43 1 197
135.42 1 198
135.35 1 199
135.24 1 200
135.22 1 201
135.15 1 202
135.09 3 205
134.96 1 206
134.88 1 207
134.86 1 208
134.77 1 209
134.69 1 210
134.65 1 211
134.61 1 212
134.43 1 213
134.42 1 214
134.41 1 215
134.35 1 216
134.29 1 217
134.25 1 218
134.23 1 219
134.22 1 220
134.2 1 221
134.18 1 222
134.15 2 224
134.11 1 225
134.05 1 226
134.03 1 227
133.99 1 228
133.79 1 229
133.77 1 230
133.74 1 231
133.71 1 232
133.7 1 233
133.69 1 234
133.59 1 235
133.58 1 236
133.49 2 238
133.44 1 239
133.39 1 240
133.37 1 241
133.35 2 243
133.26 1 244
133.25 1 245
133.22 1 246
133.21 1 247
133.2 1 248
133.14 2 250
133.07 1 251
133.06 1 252
132.99 1 253
132.86 1 254
132.85 1 255
132.82 1 256
132.77 1 257
132.53 2 259
132.52 2 261
132.45 1 262
132.39 2 264
132.37 1 265
132.29 1 266
132.26 1 267
132.23 1 268
132.21 1 269
132.13 2 271
132.12 1 272
132.11 1 273
132.1 1 274
132.06 1 275
132.03 1 276
131.81 1 277
131.74 1 278
131.71 1 279
131.69 1 280
131.67 1 281
131.6 1 282
131.58 2 284
131.55 1 285
131.51 1 286
131.47 1 287
131.43 1 288
131.31 1 289
131.3 1 290
131.23 1 291
131.19 1 292
131.17 1 293
131.12 1 294
131.09 1 295
131 1 296
130.99 2 298
130.96 1 299
130.87 2 301
130.81 1 302
130.77 2 304
130.72 1 305
130.71 1 306
130.68 1 307
130.66 1 308
130.57 1 309
130.56 1 310
130.53 1 311
130.48 1 312
130.46 1 313
130.4 1 314
130.39 1 315
130.32 1 316
130.28 1 317
130.17 1 318
130.16 1 319
130.02 1 320
130 1 321
129.97 2 323
129.94 1 324
129.93 1 325
129.87 1 326
129.85 1 327
129.83 1 328
129.78 1 329
129.77 1 330
129.7 1 331
129.61 1 332
129.46 1 333
129.43 1 334
129.33 1 335
129.3 1 336
129.28 1 337
129.25 1 338
129.24 2 340
129.23 1 341
129.15 1 342
129.11 2 344
129.1 1 345
129.09 2 347
129.06 1 348
128.98 1 349
128.97 1 350
128.95 1 351
128.94 1 352
128.9 1 353
128.85 2 355
128.82 2 357
128.75 1 358
128.73 1 359
128.72 1 360
128.68 2 362
128.65 1 363
128.64 1 364
128.6 1 365
128.5 1 366
128.41 1 367
128.28 1 368
128.25 2 370
128.24 1 371
128.19 1 372
128.17 1 373
127.98 1 374
127.97 1 375
127.96 1 376
127.91 2 378
127.9 1 379
127.85 1 380
127.81 1 381
127.68 1 382
127.61 2 384
127.53 2 386
127.49 1 387
127.4 1 388
127.25 1 389
127.23 2 391
127.21 1 392
127.09 1 393
127.08 1 394
127.03 1 395
126.99 1 396
126.85 1 397
126.83 1 398
126.74 2 400
126.73 1 401
126.67 1 402
126.63 2 404
126.57 1 405
126.55 1 406
126.53 1 407
126.49 1 408
126.47 1 409
126.45 1 410
126.43 1 411
126.39 2 413
126.35 2 415
126.33 1 416
126.29 1 417
126.28 1 418
126.27 1 419
126.24 2 421
126.15 1 422
126.08 1 423
126.07 1 424
126.05 1 425
126.03 1 426
126 1 427
125.97 1 428
125.96 1 429
125.95 1 430
125.86 1 431
125.85 1 432
125.81 1 433
125.75 2 435
125.74 1 436
125.69 1 437
125.61 1 438
125.59 1 439
125.56 1 440
125.49 1 441
125.41 1 442
125.39 1 443
125.37 1 444
125.33 1 445
125.32 1 446
125.27 1 447
125.25 2 449
125.23 1 450
125.19 1 451
125.03 2 453
125.02 1 454
124.99 1 455
124.97 1 456
124.95 2 458
124.88 2 460
124.84 2 462
124.77 2 464
124.66 1 465
124.59 2 467
124.58 1 468
124.57