西南大学考点音乐学(师范)_专科术科文化双上线专业成绩一分段表
分数段 人数 累计数
172.29 1 1
172.1 1 2
171.65 1 3
168.11 1 4
165.73 1 5
165.57 1 6
164.73 1 7
164.59 1 8
163.99 1 9
163.15 1 10
162.26 1 11
161.41 1 12
161.12 1 13
161.06 1 14
161.05 1 15
160.69 1 16
159.99 1 17
158.71 1 18
158.01 1 19
157.81 1 20
157.32 1 21
156.97 1 22
156.91 1 23
156.19 1 24
155.88 1 25
155.66 1 26
155.51 1 27
155.41 1 28
154.7 1 29
154.39 1 30
154.28 1 31
153.98 1 32
153.92 1 33
153.16 1 34
152.86 1 35
152.82 1 36
152.54 1 37
152.47 1 38
151.26 1 39
150.78 1 40
150.67 1 41
150.04 1 42
149.88 1 43
149.61 1 44
149.13 1 45
148.86 1 46
148.77 1 47
148.73 1 48
148.72 1 49
148.71 1 50
148.47 1 51
148.38 1 52
148.37 1 53
148.34 1 54
148.13 1 55
148.09 1 56
148 1 57
147.79 1 58
147.62 1 59
147.41 1 60
147.36 1 61
147.15 2 63
147.01 1 64
146.77 1 65
145.97 1 66
145.42 1 67
145.26 1 68
145.04 1 69
144.92 1 70
144.52 1 71
144.49 1 72
144.08 1 73
143.81 1 74
143.18 1 75
143.08 1 76
142.87 1 77
142.82 1 78
142.74 1 79
142.63 1 80
142.55 1 81
142.32 1 82
142.13 1 83
142.05 1 84
142.02 1 85
141.82 1 86
141.59 1 87
141.47 3 90
141.43 1 91
141.38 1 92
141.31 1 93
141.21 1 94
141.12 1 95
141.08 1 96
141.03 1 97
140.61 1 98
140.57 1 99
140.35 1 100
140.33 1 101
140.3 1 102
140.09 1 103
139.96 1 104
139.94 1 105
139.81 1 106
139.79 1 107
139.6 1 108
139.46 1 109
139.36 1 110
139.29 1 111
139.03 1 112
139.02 1 113
138.81 1 114
138.69 1 115
138.68 1 116
138.66 1 117
138.65 2 119
138.61 1 120
138.58 1 121
138.57 1 122
138.49 1 123
138.48 1 124
138.4 2 126
138.39 1 127
138.3 1 128
138.29 1 129
138.27 1 130
138.15 1 131
138.03 1 132
137.85 1 133
137.83 1 134
137.74 1 135
137.73 2 137
137.7 1 138
137.51 1 139
137.29 1 140
137.19 1 141
137.1 1 142
136.92 1 143
136.85 1 144
136.81 1 145
136.67 1 146
136.53 1 147
136.51 1 148
136.39 1 149
136.36 1 150
136.14 1 151
136.08 1 152
135.96 1 153
135.88 2 155
135.87 1 156
135.83 2 158
135.59 1 159
135.49 1 160
135.48 1 161
135.43 1 162
135.42 1 163
135.35 1 164
135.24 1 165
135.22 1 166
135.15 1 167
135.09 3 170
134.96 1 171
134.88 1 172
134.86 1 173
134.77 1 174
134.69 1 175
134.65 1 176
134.61 1 177
134.41 1 178
134.29 1 179
134.23 1 180
134.22 1 181
134.15 2 183
134.11 1 184
134.05 1 185
134.03 1 186
133.79 1 187
133.77 1 188
133.71 1 189
133.7 1 190
133.69 1 191
133.59 1 192
133.58 1 193
133.49 2 195
133.44 1 196
133.39 1 197
133.37 1 198
133.35 2 200
133.26 1 201
133.25 1 202
133.21 1 203
133.2 1 204
133.14 1 205
132.99 1 206
132.86 1 207
132.82 1 208
132.53 1 209
132.52 2 211
132.45 1 212
132.39 2 214
132.37 1 215
132.26 1 216
132.23 1 217
132.21 1 218
132.13 2 220
132.12 1 221
132.11 1 222
132.1 1 223
132.06 1 224
132.03 1 225
131.81 1 226
131.74 1 227
131.71 1 228
131.69 1 229
131.67 1 230
131.6 1 231
131.58 1 232
131.55 1 233
131.51 1 234
131.43 1 235
131.31 1 236
131.19 1 237
131.09 1 238
131 1 239
130.99 1 240
130.87 2 242
130.81 1 243
130.77 2 245
130.68 1 246
130.66 1 247
130.57 1 248
130.53 1 249
130.46 1 250
130.39 1 251
130.32 1 252
130.28 1 253
130.16 1 254
130.02 1 255
130 1 256
129.97 2 258
129.94 1 259
129.93 1 260
129.87 1 261
129.85 1 262
129.78 1 263
129.77 1 264
129.7 1 265
129.43 1 266
129.3 1 267
129.28 1 268
129.25 1 269
129.24 1 270
129.23 1 271
129.15 1 272
129.11 1 273
129.1 1 274
129.09 2 276
128.98 1 277
128.97 1 278
128.95 1 279
128.94 1 280
128.9 1 281
128.85 2 283
128.82 2 285
128.75 1 286
128.73 1 287
128.72 1 288
128.68 2 290
128.64 1 291
128.6 1 292
128.5 1 293
128.41 1 294
128.28 1 295
128.25 1 296
128.24 1 297
128.19 1 298
127.98 1 299
127.97 1 300
127.96 1 301
127.91 1 302
127.9 1 303
127.85 1 304
127.81 1 305
127.68 1 306
127.61 1 307
127.53 2 309
127.49 1 310
127.25 1 311
127.23 1 312
127.21 1 313
127.09 1 314
127.08 1 315
126.99 1 316
126.83 1 317
126.74 1 318
126.67 1 319
126.53 1 320
126.49 1 321
126.47 1 322
126.45 1 323
126.43 1 324
126.39 1 325
126.35 2 327
126.33 1 328
126.28 1 329
126.27 1 330
126.24 2 332
126.15 1 333
126.08 1 334
126.05 1 335
126.03 1 336
125.97 1 337
125.96 1 338
125.95 1 339
125.85 1 340
125.81 1 341
125.74 1 342
125.69 1 343
125.61 1 344
125.59 1 345
125.49 1 346
125.41 1 347
125.37 1 348
125.33 1 349
125.32 1 350
125.27 1 351
125.25 1 352
125.23 1 353
125.19 1 354
125.03 2 356
125.02 1 357
124.99 1 358
124.97 1 359
124.95 1 360
124.88 2 362
124.84 2 364
124.77 1 365
124.66 1 366
124.59 2 368
124.54 1 369
124.53 1 370
124.43 1 371
124.37 2 373
124.32 2 375
124.13 2 377
123.99 2 379
123.95 2 381
123.87 1 382
123.86 1 383
123.81 1 384
123.75 1 385
123.73 1 386
123.66 1 387
123.62 2 389
123.57 1 390
123.48 1 391
123.41 1 392
123.36 1 393
123.33 1 394
123.28 1 395
123.19 1 396
123.17 1 397
123.15 1 398
123.08 1 399
123.01 2 401
122.89 1 402
122.85 1 403
122.77 1 404
122.71 1 405
122.67 2 407
122.65 2 409
122.58 1 410
122.57 1 411
122.48 1 412
122.44 1 413
122.39 1 414
122.31 1 415
122.17 1 416
122.14 1 417
122.06 1 418
122.03 1 419
121.97 1 420
121.93 1 421
121.84 1 422
121.77 1 423
121.73 1 424
121.55 1 425
121.49 1 426
121.48 1 427
121.44 1 428
121.42 1 429
121.41 1 430
121.33 1 431
121.21 1 432
121.18 1 433
121.15 1 434
121.05 1 435
121.03 1 436
121 1 437
120.88 1 438
120.85 2 440
120.77 1 441
120.71 2 443
120.69 2 445
120.66 1 446
120.55 1 447
120.47 2 449
120.43 1 450
120.41 2 452
120.25 1 453
120.18 1 454
120.17 1 455
120 1 456
119.95 1 457
119.92