| 2007年成人高考有享受加分政策的考生信息公示 | |||||
根据《重庆市国家教育考度条例》第三十条的规定,对符合加分条件的考生应当公示,未经公示的不得加分。现将我市2007年全国成人高考加分考生名单及有关信息公示如下。市招办举报电话:67860910、67857836。 重庆市招办成中处 2007年9月10日 | |||||
|
| |||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 加分理由 | 加分分值 |
| 3218550061 | 刘闻勇 | 男 | 522626198209092871 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) | 20.0 |
| 3107553949 | 吴建丰 | 男 | 50010119800603221X | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) | 20.0 |
| 3107512093 | 周继凯 | 男 | 500241198806124911 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107512041 | 贺明明 | 女 | 500242198903240021 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107511972 | 费行方 | 男 | 422822198809250011 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107511805 | 张鑫鸿 | 男 | 500243198902213575 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107511757 | 杨兰 | 女 | 500241199111245121 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551650 | 杨俊 | 男 | 500241198607070017 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551566 | 白皓 | 男 | 500242198812100015 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551565 | 周华鹏 | 男 | 500242198905050213 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551562 | 易蕾 | 男 | 500241198706104550 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551536 | 冉晨懿 | 男 | 500240198703280018 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3107551444 | 石佳乐 | 男 | 500241198709250035 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105557823 | 何正元 | 男 | 52272519851023003X | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517822 | 杨兴维 | 女 | 522126198609116548 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517807 | 白芬 | 女 | 500241198908052621 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517794 | 刘盼 | 女 | 500240198812271428 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517779 | 邓仁俊 | 男 | 522622198709122058 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517504 | 钟晓玲 | 女 | 500242198807241163 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517427 | 田小霞 | 女 | 522126198606306522 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517422 | 张莉娜 | 女 | 500239198711020042 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
| 3105517401 | 田鸿霞 | 女 | 500243198908158066 | 散居内地的少数民族考生 | 20.0 |
[下一页] [末页] ; [当前页:1; 共821页 18052条信息] |
|||||