| 本科第二批预计院校缺额情况 | ||||
| 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 预计缺额 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1109 | 北方工业大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1143 | 北京信息工程学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1168 | 中国劳动关系学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1216 | 天津城市建设学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1301 | 河北工程大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1307 | 邢台学院 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1310 | 华北科技学院 | 6 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1312 | 北华航天工业学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1406 | 山西大同大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1407 | 忻州师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1433 | 山西师范大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 1434 | 太原师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2117 | 锦州医学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2120 | 沈阳师范大学 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2123 | 沈阳体育学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2154 | 鞍山师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2205 | 长春工业大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2207 | 吉林农业大学 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2209 | 通化师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2211 | 长春师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2212 | 白城师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2216 | 长春工程学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2304 | 黑龙江科技学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2313 | 哈尔滨商业大学 | 9 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2317 | 黑龙江工程学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2344 | 牡丹江师范学院 | 16 |
| 本科第二批 | 文史类 | 2348 | 黑河学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3209 | 江苏工业学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3227 | 淮海工学院 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3307 | 台州学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3406 | 淮北煤炭师范学院 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3428 | 黄山学院 | 9 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3429 | 巢湖学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3507 | 闽江学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3607 | 江西中医学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3608 | 赣南医学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3610 | 上饶师范学院 | 8 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3611 | 赣南师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3612 | 井冈山学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3615 | 江西科技师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3708 | 德州学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3709 | 临沂师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3710 | 泰山学院 | 6 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3713 | 烟台大学 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3715 | 山东工商学院 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 3717 | 潍坊学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4111 | 许昌学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4113 | 商丘师范学院 | 8 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4116 | 南阳理工学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4117 | 平顶山工学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4147 | 安阳师范学院 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4158 | 黄淮学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4213 | 武汉体育学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4298 | 咸宁学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4307 | 湖南理工学院 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4308 | 衡阳师范学院 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4314 | 南华大学 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4317 | 邵阳学院 | 8 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4322 | 湘南学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4435 | 韶关学院 | 6 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4539 | 广西师范学院 | 4 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4603 | 琼州学院 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 4604 | 海南师范学院 | 10 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5002 | 重庆邮电大学 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5050 | 重庆科技学院(后勤工程学院办学点) | 14 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5123 | 成都体育学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5206 | 遵义师范学院 | 6 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5305 | 大理学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5307 | 曲靖师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5310 | 玉溪师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5311 | 楚雄师范学院 | 6 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5337 | 红河学院 | 8 |
| 本科第二批 | 文史类 | 5402 | 西藏民族学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6113 | 渭南师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6116 | 西安体育学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6122 | 宝鸡文理学院 | 7 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6126 | 西安财经学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6204 | 天水师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6205 | 河西学院 | 10 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6217 | 西北师范大学 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6219 | 陇东学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6401 | 宁夏大学 | 5 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6403 | 北方民族大学 | 12 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6404 | 宁夏师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6505 | 伊犁师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 文史类 | 6524 | 喀什师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 文史类 | 9907 | 湖北中医学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1121 | 首都体育学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1128 | 北京物资学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1210 | 天津商学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1212 | 天津体育学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1305 | 河北师范大学 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1307 | 邢台学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1361 | 衡水学院 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1406 | 山西大同大学 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1407 | 忻州师范学院 | 10 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1408 | 山西财经大学 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1433 | 山西师范大学 | 10 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1434 | 太原师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 1508 | 内蒙古农业大学 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2117 | 锦州医学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2154 | 鞍山师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2209 | 通化师范学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2211 | 长春师范学院 | 13 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2212 | 白城师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2213 | 长春税务学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2215 | 长春大学 | 8 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2242 | 长春中医药大学 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2243 | 北华大学 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2301 | 黑龙江大学 | 6 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2313 | 哈尔滨商业大学 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2316 | 哈尔滨学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2344 | 牡丹江师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3214 | 南京林业大学 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3220 | 淮阴师范学院 | 19 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3228 | 南京工程学院 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3231 | 南通大学 | 10 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3307 | 台州学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3403 | 安徽工业大学 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3404 | 安徽理工大学 | 27 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3406 | 淮北煤炭师范学院 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3407 | 安徽财经大学 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3428 | 黄山学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3429 | 巢湖学院 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3506 | 福建师范大学[定向:只招万州区考生] | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3507 | 闽江学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3508 | 莆田学院 | 13 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3602 | 东华理工学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3609 | 江西师范大学 | 18 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3611 | 赣南师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3612 | 井冈山学院 | 13 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3615 | 江西科技师范学院 | 6 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3705 | 青岛科技大学 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3708 | 德州学院 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3709 | 临沂师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3710 | 泰山学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3714 | 山东交通学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3717 | 潍坊学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3742 | 山东农业大学 | 12 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3744 | 聊城大学 | 17 |
| 本科第二批 | 理工类 | 3745 | 鲁东大学 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4106 | 河南科技大学 | 25 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4111 | 许昌学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4112 | 南阳师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4113 | 商丘师范学院 | 8 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4117 | 平顶山工学院 | 24 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4142 | 洛阳师范学院 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4146 | 平顶山学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4147 | 安阳师范学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4158 | 黄淮学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4209 | 湖北师范学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4212 | 襄樊学院 | 12 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4213 | 武汉体育学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4218 | 黄石理工学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4298 | 咸宁学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4306 | 湖南中医药大学 | 6 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4308 | 衡阳师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4309 | 怀化学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4317 | 邵阳学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4321 | 湖南科技大学 | 33 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4371 | 湖南人文科技学院 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4415 | 北京师范大学珠海分校 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4433 | 惠州学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4451 | 广东药学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4452 | 广州体育学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4506 | 玉林师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4539 | 广西师范学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4602 | 海南大学 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4603 | 琼州学院 | 13 |
| 本科第二批 | 理工类 | 4604 | 海南师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5006 | 西南大学 | 10 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5010 | 涪陵师范学院 | 278 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5029 | 重庆师范大学重庆教育学院办学点 | 24 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5050 | 重庆科技学院(后勤工程学院办学点) | 57 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5051 | 重庆医科大学(第三军医大学办学点) | 27 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5121 | 乐山师范学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5306 | 云南师范大学 | 6 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5307 | 曲靖师范学院 | 8 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5309 | 云南民族大学 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5310 | 玉溪师范学院 | 10 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5311 | 楚雄师范学院 | 18 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5337 | 红河学院 | 7 |
| 本科第二批 | 理工类 | 5402 | 西藏民族学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6113 | 渭南师范学院 | 14 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6122 | 宝鸡文理学院 | 19 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6159 | 咸阳师范学院 | 9 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6204 | 天水师范学院 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6205 | 河西学院 | 11 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6219 | 陇东学院 | 1 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6404 | 宁夏师范学院 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6504 | 新疆师范大学 | 2 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6505 | 伊犁师范学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6524 | 喀什师范学院 | 6 |
| 本科第二批 | 理工类 | 6526 | 塔里木大学 | 5 |
| 本科第二批 | 理工类 | 9907 | 湖北中医学院 | 3 |
| 本科第二批 | 理工类 | 9909 | 湖北警官学院 | 4 |
| 本科第二批 | 理工类 | 9910 | 湖北经济学院 | 8 |
本科第二批部分专业为中外合作办学类或
收费标准超过1万元/年的院校
|
院校代号 |
院校名称 |
科类 |
|
2120 |
沈阳师范大学 |
文科类 |
|
2211 |
长春师范学院 |
理工类 |
|
2211 |
长春师范学院 |
文史类 |
|
2352 |
齐齐哈尔医学院 |
理工类 |
|
3602 |
东华理工学院 |
理工类 |
|
4106 |
河南科技大学 |
理工类 |
|
4107 |
中原工学院 |
理工类 |
|
4415 |
北京师范大学珠海分校 |
理工类 |
注:详细收费情况请参看《重庆招考信息报合订本》院校信息。